诸元
气体规格 | 长 x 宽 x 高 | 2060X 1720 X 1550(mm) |
重量 | 900kg | |
液压 | 升降用 | Ø50*250mm(单作用,2个) |
前后水平用 | Ø50*200mm(双作用,2个) | |
电动/行驶部 | 电动机 | 4.0kw(2.0*2个)/AC30V |
行驶速度 (km/h) | 1.7kw/h(前进、后退) | |
变速档数 | 无档变速(前进、后退) | |
履带规格 | 180*60*53 | |
履带中心距离 | 1185mm | |
履带接地距离 | 1190mm | |
转向方式 | 转向杠杆式 | |
工作台 | 长 x 宽 |
-1720*1860mm(折叠时) |
最大工作效率 | 200kg | |
地面至最低高度 | 540mm | |
地面至最高高度 | 1450mm | |
电源 | 电池 | 12V 45A 8个 |
充电器 | -输入:AC 220V -输出:DC48V(10A) |
|
支腿 | 液压式 |