诸元
气体规格 | 长 x 宽 x 高 | 2710 X 1460 X 1980(mm) |
重量 | 1400kg | |
液压 | 升降用 | Ø50*460mm(双作用,2个) |
前后水平用 | Ø50*50mm(双作用,1个) | |
左右角度调节用 | Ø50*90mm(双作用,1个) | |
电动/行驶部 | 电动机 | 4.0kw(2.0*2个)/AC30V |
行驶速度 | 1.7kw/h(前进、后退) | |
变速档数 | 无档变速(前进、后退) | |
履带规格 | 200*72*48 | |
履带中心距离 | 1265mm | |
履带接地距离 | 1300mm | |
转向方式 | 转向杠杆式 | |
工作台 | 长 x 宽 |
-2570*1220mm(折叠时) |
最大工作效率 | 200kg | |
地面至最低高度 | 860mm | |
地面至最高高度 | 2630mm | |
电源 | 电池 | 2570*2310mm(展开时) |
充电器 | -输入:AC 220V -输出:DC54V(20A) |