诸元
气体规格 | 长 x 宽 x 高 | 3070 X 1480 X 1370(mm) |
重量 | 679kg | |
液压 | 升降用 | Ø50*450mm(双作用,1个) |
左右角度调节用 | Ø50*200mm(双作用,1个) | |
电动/行驶部 | 电动机 | 4.0kw(2.0*2个)/AC30V |
行驶速度 | 1.7kw/h(前进,后退) | |
变速档数 | 无档变速(前进、后退) | |
履带规格 | 180*60*53 | |
履带中心距离 | 1180mm | |
履带接地距离 | 1285mm | |
转向方式 | 转向杠杆式 | |
工作台 | 长 x 宽 |
550 × 550 mm |
最大工作效率 | 100kg | |
地面至最低高度 | 395mm | |
地面至最高高度 | 2690mm | |
吊杆旋转角度 | 左38˚ 右38˚ | |
电源 | 电池 | 12V 100Ah(4个,铅酸)/DC48V |
充电器 | -输入:AC 220V -输出:DC48V(10A) |