特点优势
- 4轮驱动乘用型
- 割草刀片一键式设计
- 手柄高度可调
- 刀片更换方便
诸元
| 气体规格 | 长 x 宽 x 高 | 1900 x1055 x 1015(mm) |
| 重量 | 400kg | |
| 行驶发动机 | 名称 | HONDA GX690RH |
| 型号 | 风冷式 16.5kw 汽油发动机 | |
| 变速档数 |
- 主变速:HTS(无档变速) - 副变速:2档(低速、高速) |
|
| 行驶速度 | 13.9km/h | |
| 割草部 | 除草方式 | 旋转刀式 |
| 除草宽 | 975mm | |
| 除草刀轴数量 | 2个(单键式) | |
| 工作效率 | 2000坪/h | |
| 气体规格 | 长 x 宽 x 高 | 1900 x1055 x 1015(mm) |
| 重量 | 400kg | |
| 行驶发动机 | 名称 | HONDA GX690RH |
| 型号 | 风冷式 16.5kw 汽油发动机 | |
| 变速档数 |
- 主变速:HTS(无档变速) - 副变速:2档(低速、高速) |
|
| 行驶速度 | 13.9km/h | |
| 割草部 | 除草方式 | 旋转刀式 |
| 除草宽 | 975mm | |
| 除草刀轴数量 | 2个(单键式) | |
| 工作效率 | 2000坪/h | |