제원
기체규격 | 전장 x 전폭 x 전고 | 2060X 1720 X 1550(mm) |
중량 | 900kg | |
유압 | 상승 하강용 | Ø50*250mm(단동,2개) |
전후 수평용 | Ø50*200mm(복동,2개) | |
전동/주행부 | 전동기 | 4.0kw(2.0*2개)/AC30V |
주행속도 (km/h) | 1.7kw/h(전,후진) | |
변속단수 | 무단변속(전,후진) | |
무한궤도 규격 | 180*60*53 | |
무한궤도 중심거리 | 1185mm | |
무한궤도 접지거리 | 1190mm | |
조향방식 | 조향레버식 | |
작업대 | 전장 × 전폭 |
- 1720*1860mm(접을시) |
최대 작업 능력 | 200kg | |
바닥면에서 최저 높이 | 540mm | |
바닥면에서 최고 높이 | 1450mm | |
전원 | 배터리 | 12V 45A 8개 |
충전기 | - 입력 : AC 220V - 출력 : DC48V(10A) |
|
아우트리거 | 유압식 |