제원
기체규격 | 전장 x 전폭 x 전고 | 3070 X 1480 X 1370(mm) |
중량 | 679kg | |
유압 | 상승 하강용 | Ø50*450mm(복동,1) |
좌우 각도 조절용 | Ø50*200mm(복동,1개) | |
전동/주행부 | 전동기 | 4.0kw(2.0*2개)/AC30V |
주행속도 (km/h) | 1.7kw/h(전,후진) | |
변속단수 | 무단변속(전,후진) | |
무한궤도 규격 | 180*60*53 | |
무한궤도 중심거리 | 1180mm | |
무한궤도 접지거리 | 1285mm | |
조향방식 | 조향레버식 | |
작업대 | 전장 × 전폭 |
550 × 550 mm |
최대 작업 능력 | 100kg | |
바닥면에서 최저 높이 | 395mm | |
바닥면에서 최고 높이 | 2690mm | |
붐 회전 각도 | 좌 38˚ 우 38˚ | |
전원 | 배터리 | 12V 100Ah(4개,납산)/DC48V |
충전기 | - 입력 : AC 220V - 출력 : DC 48V(10A) |