




ÁÖÇàºÎ | Â÷Á¾ | ±â¾ÆºÀ°íIII(1.0ton) | ||
±¸µ¿¹æ½Ä | 4WD(4·û±¸µ¿) | |||
½ÂÂ÷Àοø | 3Àν | |||
Â÷üũ±â | ±æÀÌ | 4,890 | ||
Æø | 1,765 | |||
³ôÀÌ | 2,230 | |||
Â÷üÁß·® | 3,475 | |||
ÁøÈºÎ | ÆßÇÁµ¿·ÂÀü´Þ¹æ½Ä | Â÷ü PTO ¹× °¡¼Ö¸° 23¸¶·Â ¿£Áø žÀç(¼±Åûç¾ç) | ||
°í¾Ð¿ëÆßÇÁ | Çü½Ä¸í | GX100A(¹«±¸¸®½ºÆßÇÁ) | ||
Çü½Ä | ȾÇü 3·Ã Ç÷±Á®½Ä | |||
ȸÀü¼ö | 750rpm | |||
ÆßÇÁ¾Ð·Â | »ó¿ë 25~50kg/§², ÃÖ´ë 80kg/§² | |||
³ëÁñ¸í | Àå´ë³ëÁñ | |||
°í¾ÐÈ£½º±æÀÌ | 13mm x 500m | |||
ºÐ»ç°Å¸® | 20~25m | |||
¼Ò¹æ¿ëÆßÇÁ | Çü½Ä¸í | HY-400 | ||
Çü½Ä | ´õºí Ä¿ÆÃ ·ÎÅ͸® | |||
ȸÀü¼ö | 10~100rpm | |||
ÅäÃâ·® | 400§¤/min | |||
ÀÚÈí³ôÀÌ | ¼öÁ÷ 6~8 | |||
³ëÁñ¸í | °üâ³ëÁñ | |||
¼Ò¹æÈ£½º±æÀÌ | 40mm x 15m | |||
ºÐ»ç°Å¸® | 40m | |||
ÃÖ´ë¼ö¼Û°Å¸® | 2,200m | |||
È£½º¸± | Çü½Ä | ÀÚµ¿±ÇÃë½Ä | ||
±¸µ¿¹æ½Ä | Àü±â¸ðÅÍ | |||
µ¿·ÂÀü´Þ¹æ½Ä | Àü±â½Ä ÀüÀÚŬ·¯Ä¡ | |||
µ¿ÆÄ¹æÁöÀåÄ¡ | ±âº»»ç¾ç | ¿¡¾îÄÄÇÁ·¹»þ, ºÎµ¿¾× ¼øÈ¯ÀåÄ¡ | ||
¿É¼Ç»ç¾ç | ÀιöÅÍ ¹× ¿¼±, ¹°ÅÊÅ©È÷ÆÃÀåÄ¡ | |||
¹°ÅÊÅ©ÀûÀç¿ë·® | 910§¤ |
* »ó±âÁ¦¿øÀº ǰÁúÇâ»óÀ» À§ÇÏ¿© ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
