




±¸µ¿¹æ½Ä | 2WD (2·û±¸µ¿) | |||
½ÂÂ÷Àοø | 3Àν | |||
µ¿ÆÄ¹æÁö | ¿¡¾îÄÄÇÁ·¹»þ, ºÎµ¿¾×¼øÈ¯ÀåÄ¡, ÀιöÅÍ ¹× ¿¼±, ¹°ÅÊÅ© È÷ÆÃÀåÄ¡, È£½º¸± È÷ÆÃÀåÄ¡ |
|||
ÆßÇÁµ¿·ÂÀü´Þ¹æ½Ä | Â÷ü PTO(170¸¶·Â) ¹× °¡¼Ö¸° 23¸¶·Â ¿£Áø °â¿ë | |||
Â÷·®Å©±â(±æÀÌ¡¿Æø¡¿³ôÀÌ/mm) | 5,530 ¡¿ 2,025 ¡¿ 2,720 | |||
Â÷·® Áß·®(kg) | 6,635 | |||
ÁøÈ ÀåÄ¡ | °í¾Ð¿ëÆßÇÁ | Çü½Ä¸í | GX100A (¹«±¸¸®½ºÆßÇÁ) | |
Çü½Ä | ȾÇü 3·Ã Ç÷±Á®½Ä | |||
ÆßÇÁ¾Ð·Â(kg/§²) | »ó¿ë : 20 ~ 50 | |||
ºÐ»ç°Å¸®(m) | 15 ~ 20 | |||
¼Ò¹æÆßÇÁ | Çü½Ä¸í | HS-50V | ||
ÅäÃâ·®(§¤/min) | ÃÖ´ë 500 | |||
ºÐ»ç°Å¸® | 30m ÀÌ»ó | |||
È£½º¸± | ±æÀÌ(m) | 500 (250+250) | ||
»ç¿ë¾Ð·Â(kg/§²) | 100 | |||
¹°ÅÊÅ©ÀûÀç¿ë·®(§¤) | 2,000 |
* »ó±âÁ¦¿øÀº ǰÁúÇâ»óÀ» À§ÇÏ¿© ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
